中 学 校 区 |
小 学 校 区 |
自 治 会 名 |
人 口 |
世 帯 |
燃 や す ゴ ミ |
分 別 回 収 日 |
7 月 |
8 月 |
9 月 |
10 月 |
11 月 |
12 月 |
1 月 |
2 月 |
3 月 |
鵜 沼 中 学 校 |
鵜 沼 第 一 小 学 校 |
羽場町1丁目 | 842 | 174 |
月 ・ 木 |
J | 15 木 |
19 木 |
15 水 |
15 金 |
17 水 |
15 水 |
19 水 |
15 火 |
15 火 |
羽場町2丁目 (1~145番地以外 注1) |
165.5 | 54 | |||||||||||||
羽場町3丁目 | 529 | 229 | |||||||||||||
羽場町4丁目 | 280 | 96 | |||||||||||||
羽場町5丁目 | 326 | 120 | |||||||||||||
羽場町6丁目 | 804 | 329 | |||||||||||||
羽場町7・8丁目 | 340 | 125 | |||||||||||||
西町西 | 471 | 175 | |||||||||||||
西町中 | 341 | 123 | |||||||||||||
西町東 (大安寺町1丁目・ 2丁目を除く 注1) |
128.5 | 83 | |||||||||||||
西町南 | 370 | 128 |
火 ・ 金 |
||||||||||||
東町第1 | 343 | 133 | G | 14 水 |
18 水 |
14 火 |
14 木 |
16 火 |
14 火 |
18 火 |
10 木 |
11 金 |
|||
東町第3 | 383 | 175 | |||||||||||||
山崎第1 (1班・2班 注1) |
217.5 | 93 | |||||||||||||
南町3丁目 | 409 | 182 | K | 21 水 |
25 水 |
22 水 |
21 木 |
24 水 |
21 火 |
25 火 |
18 金 |
18 金 |
|||
南町4丁目 | ]488 | 191 | |||||||||||||
南町5丁目 | 99 | 54 | |||||||||||||
南町6丁目北 | 204 | 105 | |||||||||||||
南町6丁目南 | 161 | 74 | |||||||||||||
南町7丁目 | 194 | 97 | |||||||||||||
南町1丁目 | 306 | 142 | |||||||||||||
南町2丁目 | 504 | 220 | |||||||||||||
古市場第1 | 268 | 98 | L | 27 火 |
26 木 |
28 火 |
22 金 |
25 木 |
22 水 |
26 水 |
22 火 |
23 水 |
|||
古市場川東 | 407 | 167 | |||||||||||||
インプレス | 126 | 59 | |||||||||||||
古市場第3 | 512 | 199 | |||||||||||||
小伊木 | 678 | 277 | |||||||||||||
丸子町西 | 277 | 116 | 水 ・ 土 |
||||||||||||
丸子町東 | 435 | 171 | |||||||||||||
コンフォート | 83 | 33 | 火 ・ 金 |
G | 14 水 |
18 水 |
14 火 |
14 木 |
16 火 |
14 火 |
18 火 |
10 木 |
11 金 |
||
小学校区計 | 10,204 | 4,222 | |||||||||||||
各 務 小 学 校 |
おがせ町第1 | 303 | 142 |
火 ・ 金 |
N | 29 木 |
31 火 |
30 木 |
27 水 |
30 火 |
24 金 |
28 金 |
25 金 |
29 火 |
|
西北島 | 153 | 57 | |||||||||||||
南北島 | 158 | 57 | |||||||||||||
宮之前 | 167 | 57 | |||||||||||||
おがせ町第3 | 299 | 120 | |||||||||||||
おがせ町第4 | 761 | 323 | |||||||||||||
おがせ町第5 | 455 | 194 | |||||||||||||
おがせ町城之屋敷 | 261 | 100 | |||||||||||||
東組北 | 537 | 186 | |||||||||||||
山の前 (1丁目を除く。希望す れば鵜沼第二小学校に 変更できる。) |
383 | 145 |
月 ・ 木 |
D | 8 木 |
6 金 |
8 水 |
8 金 |
10 水 |
8 水 |
12 水 |
4 金 |
8 火 |
||
須衛第1 | 214 | 102 |
火 ・ 金 |
N | 29 木 |
31 火 |
30 木 |
27 水 |
30 火 |
24 金 |
28 金 |
25 金 |
29 火 |
||
須衛第2 | 234 | 80 | |||||||||||||
須衛第3 | 298 | 126 | |||||||||||||
須衛会本 | 253 | 100 | |||||||||||||
各務西組第2 | 182 | 69 | H | 15 木 |
19 木 |
15 水 |
15 金 |
17 水 |
15 水 |
19 水 |
15 火 |
15 火 |
|||
船山町東 | 90 | 35 | |||||||||||||
川崎団地 | 170 | 78 | N | 29 木 |
31 火 |
30 木 |
27 水 |
30 火 |
24 金 |
28 金 |
25 金 |
29 火 |
|||
小学校区計 | 4,918 | 1,971 | |||||||||||||
八 木 山 小 学 校 |
羽場町2丁目 (1~145番地 注1) |
165.5 | 54 |
月 ・ 木 |
J | 15 木 |
19 木 |
15 水 |
15 金 |
17 水 |
15 水 |
19 水 |
15 火 |
15 火 |
|
西町東 (大安寺町1丁目・ 2丁目を含む 注1) |
218.5 | 83 | |||||||||||||
松が丘1丁目 | 378 | 154 | E | 9 金 |
11 水 |
9 木 |
12 火 |
11 木 |
9 木 |
13 木 |
8 火 |
9 水 |
|||
松が丘2丁目 | 404 | 174 | |||||||||||||
松が丘3丁目 | 300 | 131 | |||||||||||||
松が丘4丁目 | 246 | 101 | |||||||||||||
松が丘5丁目 | 180 | 72 | |||||||||||||
松が丘6丁目 | 312 | 123 | |||||||||||||
松が丘7丁目 | 313 | 113 | |||||||||||||
つつじが丘1丁目 | 350 | 137 | |||||||||||||
つつじが丘2丁目 | 384 | 163 | |||||||||||||
つつじが丘3丁目 | 342 | 139 | |||||||||||||
つつじが丘4丁目 | 357 | 156 | |||||||||||||
つつじが丘5丁目 | 353 | 148 | |||||||||||||
つつじが丘6丁目 | 271 | 121 | |||||||||||||
つつじが丘7丁目 | 253 | 108 | |||||||||||||
つつじが丘8丁目 | 394 | 173 | |||||||||||||
小学校区計 | 5,221 | 2,150 | |||||||||||||
中学校区計 | 15,516 | 8,343 | |||||||||||||
※注1 人口と世帯数は1/2ずつとなっています。 |