中 学 校 区 |
小 学 校 区 |
自治会名 | 人口 | 世帯 |
燃 や す ゴ ミ |
分 別 回 収 日 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
桜 丘 中 学 校 |
那 加 第 二 小 学 校 |
門前町2 | 361 | 157 | 水・土 | A | 1木 | 3火 | 2木 | 5火 | 2火 | 2木 | 6木 | 1火 | 2水 |
門前町3 | 292 | 127 | 火・金 | ||||||||||||
門前町4 | 614 | 268 | |||||||||||||
楠町第1 | 211 | 94 | 水・土 | ||||||||||||
楠町第2 | 368 | 163 | |||||||||||||
桜町1 | 445 | 201 | 火・金 | ||||||||||||
桜町2 | 378 | 183 | |||||||||||||
桜町3 | 552 | 243 | |||||||||||||
大東町 | 210 | 91 | |||||||||||||
住吉町 | 401 | 207 | 火・金 | ||||||||||||
不動丘南 | 468 | 190 | 水・土 | B | 2金 | 4水 | 3金 | 6水 | 5金 | 3金 | 7金 | 2水 | 3木 | ||
不動丘北 | 1,029 | 423 | |||||||||||||
雄飛ケ丘1 | 125 | 62 | 水・土 | ||||||||||||
雄飛ケ丘2 | 96 | 48 | |||||||||||||
雄飛ケ丘3 | 118 | 56 | |||||||||||||
雄飛ケ丘4 | 94 | 51 | |||||||||||||
雄飛ケ丘5 | 160 | 71 | |||||||||||||
雄飛ケ丘6 | 129 | 58 | |||||||||||||
雄飛ケ丘7 | 59 | 27 | |||||||||||||
雄飛ケ丘8 | 333 | 188 | |||||||||||||
雄飛ケ丘9 | 125 | 99 | |||||||||||||
雄飛ケ丘10 | 53 | 31 | |||||||||||||
グリーンベル | 116 | 44 | 水・土 | B | 2金 | 4水 | 3金 | 6水 | 5金 | 3金 | 7金 | 2水 | 3木 | ||
昭南町 | 244 | 108 | |||||||||||||
入会町1・2丁目 | 263 | 121 | |||||||||||||
入会町3丁目 | 215 | 98 | |||||||||||||
入会町4丁目 | 141 | 66 | |||||||||||||
織田町 | 328 | 155 | 火・金 | ||||||||||||
信長町 | 464 | 208 | |||||||||||||
信長町3丁目 | 219 | 107 | |||||||||||||
東新町 | 616 | 273 | |||||||||||||
三井東町 | 281 | 114 | 水・土 | A | 1木 | 3火 | 2木 | 5火 | 2火 | 2木 | 6木 | 1火 | 2水 | ||
三井山 | 446 | 234 | A | ||||||||||||
小学校区計 | 9,954 | 4,566 | |||||||||||||
尾 崎 小 学 校 |
北洞町(1班~4班 注1) | 219 | 81 | 水・土 | M | 28水 | 27金 | 29水 | 26火 | 26金 | 23木 | 27木 | 24木 | 24木 | |
尾崎北町1丁目 | 248 | 99 | |||||||||||||
尾崎北町2丁目 | 229 | 100 | |||||||||||||
尾崎北町3丁目 | 273 | 117 | |||||||||||||
尾崎北町4丁目 | 195 | 82 | |||||||||||||
尾崎北町5丁目 | 158 | 68 | |||||||||||||
尾崎北町6・7丁目 | 266 | 120 | |||||||||||||
尾崎南町1丁目 | 269 | 121 | N | 29木 | 31火 | 30木 | 27水 | 30火 | 24金 | 28金 | 25金 | 29火 | |||
尾崎南町2丁目 | 187 | 80 | |||||||||||||
尾崎南町3丁目 | 236 | 104 | |||||||||||||
尾崎南町4丁目 | 138 | 63 | |||||||||||||
尾崎南町5丁目 | 186 | 77 | |||||||||||||
尾崎南町6丁目 | 121 | 51 | |||||||||||||
尾崎西町3丁目第1 | 146 | 67 | |||||||||||||
尾崎西町3丁目第2 | 107 | 37 | |||||||||||||
尾崎西町3丁目第3・第4 | 162 | 88 | |||||||||||||
尾崎西町1丁目第1 | 56 | 28 | M | 28水 | 27金 | 29水 | 26火 | 26金 | 23木 | 27木 | 24木 | 24木 | |||
尾崎西町1丁目第2 (自治会廃止 注1) |
74 | 34 | |||||||||||||
尾崎西町1丁目第3 | 55 | 28 | |||||||||||||
尾崎西町1丁目第4 | 104 | 57 | |||||||||||||
尾崎西町1丁目第5 | 171 | 84 | |||||||||||||
尾崎西町5丁目 | 84 | 34 | N | 29木 | 31火 | 30木 | 27水 | 30火 | 24金 | 28金 | 25金 | 29火 | |||
尾崎西町2丁目第1 | 155 | 64 | |||||||||||||
尾崎西町2丁目第2 | 175 | 88 | |||||||||||||
尾崎西町2丁目第3 | 161 | 63 | |||||||||||||
柄山町 | 186 | 82 | K | 21水 | 25水 | 22水 | 21木 | 24水 | 21火 | 25火 | 18金 | 18金 | |||
グリーンランド柄山 | 452 | 139 | M | 28水 | 27金 | 29水 | 26火 | 26金 | 23木 | 27木 | 24木 | 24木 | |||
小学校区計 | 4,813 | 2,056 | |||||||||||||
中学校区計 | 9,954 | 6,622 |