中 学 校 区 |
小 学 校 区 |
自 治 会 名 |
人 口 |
世 帯 |
燃 や す ゴ ミ |
分 別 回 収 日 |
7 月 |
8 月 |
9 月 |
10月 | 11月 | 12月 | 1 月 |
2 月 |
3 月 |
中 央 中 学 校 |
鵜 沼 第 二 小 学 校 |
三ツ池南第1 | 592 | 233 |
火 ・ 金 |
C | 7 水 |
5 木 |
7 火 |
7 木 |
9 火 |
7 火 |
11火 | 3 木 |
4 金 |
三ツ池南第2 | 354 | 170 | |||||||||||||
三ツ池南第3 | 657 | 289 | |||||||||||||
三ツ池南第4 | 541 | 217 | |||||||||||||
三ツ池南第5 | 384 | 179 | |||||||||||||
三ツ池東第1 | 488 | 237 | |||||||||||||
三ツ池東第2 | 317 | 167 | |||||||||||||
三ツ池東第3 | 184 | 82 | |||||||||||||
各務原1丁目 | 184 | 75 |
月 ・ 木 |
D | 8 木 |
6 金 |
8 水 |
8 金 |
10水 | 8 水 |
12水 | 4 金 |
8 火 |
||
パークホームズ | 176 | 86 | |||||||||||||
各務原2丁目西 | 476 | 203 | |||||||||||||
各務原2丁目中央 | 405 | 179 | |||||||||||||
各務原2丁目東 | 693 | 309 | |||||||||||||
各務原2丁目南 | 176 | 77 | |||||||||||||
各務原3丁目東 | 759 | 266 | |||||||||||||
各務原3丁目西 | 432 | 177 | |||||||||||||
各務原4丁目東 | 678 | 283 | |||||||||||||
各務原4丁目西 | 779 | 294 | |||||||||||||
各務原5丁目 | 628 | 258 | |||||||||||||
各務原6丁目 | 650 | 243 | |||||||||||||
各務原9丁目 | 765 | 258 | |||||||||||||
小学校区計 | 10,318 | 4,282 | |||||||||||||
綾 南 小 綾 南 小 学 校 |
大伊木東 | 421 | 151 |
水 ・ 土 |
L | 27 火 |
26木 | 28火 | 22金 | 25木 | 22水 | 26水 | 22火 | 23水 | |
大伊木西 | 726 | 257 | |||||||||||||
大牧団地 | 276 | 107 | |||||||||||||
朝日1丁目 | 402 | 188 | M | 28 水 |
27金 | 29水 | 26火 | 26金 | 23木 | 27木 | 24木 | 24木 | |||
朝日2丁目北 | 800 | 344 | |||||||||||||
朝日2丁目南 | 613 | 254 | |||||||||||||
朝日3丁目 | 639 | 262 | |||||||||||||
朝日4丁目西 | 861 | 356 | |||||||||||||
朝日4丁目東 | 742 | 340 | |||||||||||||
朝日5丁目西 | 679 | 290 | |||||||||||||
朝日5丁目東 | 769 | 299 | |||||||||||||
朝日5丁目南 | 511 | 170 | |||||||||||||
小学校区計 | 7,439 | 3,018 | |||||||||||||
中 央 小 学 校 |
川崎北 | 573 | 266 |
火 ・ 金 |
C | 7 水 |
5 木 |
7 火 |
7 木 |
9 火 |
7 火 |
11火 | 3 木 |
4 金 |
|
川崎南 | 473 | 213 | |||||||||||||
三ツ池西第1 | 574 | 255 | |||||||||||||
三ツ池西第2 | 508 | 232 | |||||||||||||
三ツ池西第3 | 457 | 187 | |||||||||||||
三ツ池西第4 | 177 | 83 | |||||||||||||
各務西組第1 | 617 | 217 | D | 8 木 |
6 金 |
8 水 |
8 金 |
10水 | 8 水 |
12水 | 4 金 |
8 火 |
|||
船山町西 | 208 | 85 | H | 15 木 |
19木 | 15水 | 15金 | 17水 | 15水 | 19水 | 15火 | 15火 | |||
坂井 | 357 | 117 | J | 15 木 |
19木 | 15水 | 15金 | 17水 | 15水 | 19水 | 15火 | 15火 | |||
東島町 | 1,340 | 503 | |||||||||||||
三柿野東 | 322 | 127 | 月 ・ 木 |
B | 2 金 |
4 水 |
3 金 |
6 水 |
5 金 |
3 金 |
7 金 |
2 水 |
3 木 |
||
東栄町南 | 831 | 373 |
火 ・ 金 |
P | 16 金 |
20金 | 16木 | 19火 | 18木 | 16木 | 20木 | 16水 | 16水 | ||
東栄町 | 379 | 129 | |||||||||||||
中央町 | 716 | 306 |
月 ・ 木 |
J | 15木 | 19木 | 15水 | 15金 | 17水 | 15水 | 19水 | 15火 | 15火 | ||
山の前 (1丁目のみ 注1) |
383 | 145 | D | 8 木 |
6 金 |
8 水 |
8 金 |
10水 | 8 水 |
12水 | 4 金 |
8 火 |
|||
小学校区計 | 7,915 | 3,238 | |||||||||||||
中学校区計 | 25,672 | 10,538 | |||||||||||||
※注1 人口と世帯数は1/2ずつとなっています。 |